Odaberite proizvod
- Grijanje na plin i ulje
- Solarna energija
- Dizalice topline
- Električne grijalice vode
- Spremnici tople vode
- Regulacija
- Sustavi većih snaga
- Grijanje na električnu energiju
- Klima uređaji
Dizalica topline zraka
Compress 3000 AWS
Cijena je promjenjiva
Kompaktna i fleksibilna
split dizalica topline
Niskotemperaturna dizalica topline zrak-voda za grijanje i hlađenje, u split izvedbi. Visoki stupanj učinka i tehnologija modulacijskog invertora, nove dizalice topline Compress 3000 AWS, omogućavaju malu potrošnju električne energije i produljuju radni vijek trajanja uređaja.
- 7 modela vanjskih jedinica s nazivnim toplinskim učinkom grijanja od 3,6 kW do 17,4 kW.
- Zahvaljujući reverzibilnoj tehnologiji odlikuju se i funkcijom hlađenja.
- 2 unutarnje jedinice za zidnu montažu, s dodatnom podrškom električnog grijača, prikladne su za nove instalacije ili za proširenje sustava s dodatnim priključkom kotla.
- Prikladne su za složene instalacije ili prema potrebi (hlađenje kao tvornički standard, do 4 kruga grijanja, PV (fotonaponski sustav) i toplinska solarna podrška).
- Opremljene su najmodernijim EMS 2 kompatibilnim Bosch HPC400 regulacijskim sustavom dizalice topline.
- IP modul (pribor) za daljinsko upravljanje dizalicom topline pomoću smartphone ili tablet osobnog računala.
Radne karakteristike
- COP (koeficijent učinka) do 4,8 (A7/W35)
- Rad grijanja sve do vanjske temperature od -20 ° C
- Modulacija toplinskog učinka s inverterom.
- Temperatura polaznog toka vode sustava grijanja do 55°
Instaliranje
- 2 modula hidraulike sustava (unutarnje jedinice) za zidnu montažu, sve kompletno i dostupno: s podrškom električnog grijača ili s dodatnim priključkom kotla.
- Prikladna za instaliranje do 4 kruga grijanja ili hlađenja, fotonaponskog sustava ili toplinske solarne podrške.
- Električni pribor automatski se detektira regulacijom i ugrađen je u unutarnjem modulu (plug & play).
Komfor
- Integrirana podrška električnog grijača za zadovoljavanje veće potrošnje toplinske energije (ovisno od modela unutarnje jedinice).
- Prikladna za pripremu potrošne tople vode. Niske emisije buke i noćni režim rada koji je moguć zbog niskih razina buke.
Compress 3000 AWS | ODU Split 8 |
---|---|
Električni priključak (V/Hz) | 230V, 1N AC 50Hz |
Širina (mm) | 950 |
Visina (mm) | 834 |
Dubina (mm) | 330 |
Neto težina (kg) | 60 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadržava fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (kg) | 1.6 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (toCO2-eq) | 3.341 |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno |
Compress 3000 AWS | ODU Split 11s |
---|---|
Električni priključak (V/Hz) | 230V, 1N AC 50Hz |
Širina (mm) | 950 |
Visina (mm) | 1380 |
Dubina (mm) | 330 |
Neto težina (kg) | 94 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadržava fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (kg) | 2.3 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (toCO2-eq) | 4.802 |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno |
Compress 3000 AWS | ODU Split 13s |
---|---|
Električni priključak (V/Hz) | 230V, 1N AC 50Hz |
Širina (mm) | 950 |
Visina (mm) | 1380 |
Dubina (mm) | 330 |
Neto težina (kg) | 94 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadržava fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (kg) | 2.3 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (toCO2-eq) | 4.802 |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno |
Compress 3000 AWS | ODU Split 15s |
---|---|
Električni priključak (V/Hz) | 230V, 1N AC 50Hz |
Širina (mm) | 950 |
Visina (mm) | 1380 |
Dubina (mm) | 330 |
Neto težina (kg) | 94 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadržava fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (kg) | 2.3 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (toCO2-eq) | 4.802 |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno |
Compress 3000 AWS | ODU Split 11t |
---|---|
Električni priključak (V/Hz) | 400V, 3N AS 50Hz |
Širina (mm) | 950 |
Visina (mm) | 1380 |
Dubina (mm) | 330 |
Neto težina (kg) | 96 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadržava fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (kg) | 2.3 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (toCO2-eq) | 4.802 |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno |
Compress 3000 AWS | ODU Split 13t |
---|---|
Električni priključak (V/Hz) | 400V, 3N AS 50Hz |
Širina (mm) | 950 |
Visina (mm) | 1380 |
Dubina (mm) | 330 |
Neto težina (kg) | 96 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadržava fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (kg) | 2.3 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (toCO2-eq) | 4.802 |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno |
Compress 3000 AWS | ODU Split 15t |
---|---|
Električni priključak (V/Hz) | 400V, 3N AS 50Hz |
Širina (mm) | 950 |
Visina (mm) | 1380 |
Dubina (mm) | 330 |
Neto težina (kg) | 96 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadržava fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (kg) | 2.3 |
Količina punjenja rashladnog sredstva (toCO2-eq) | 4.802 |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno |
Klasifikacija označava energetsku učinkovitost pojedinog specifičnog proizvoda. Za ostale proizvode serije klasifikacija može eventualno odstupati.