Plinski konvencionalni uređaji
Gaz 7000 W
Cijena je promjenjiva
Uređaj prilagođen
posebno visokim zahtjevima
Bez obzira radi li se o komforu potrošnje tople vode, energetskoj učinkovitosti ili komforu posluživanja - sa Gaz 7000 W se našim kupcima može ponuditi nešto sasvim posebno. A instaliranje se zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i manjoj težini može obaviti brzo i jednostavno.
Gaz 7000 W raspolaže s upravljačkim uređajem Heatronic 3 koji omogućava priključak naših novih regulatora. Time se postiže čitavi niz prednosti: od automatskog prepoznavanja komponenata sustava, preko jednostavnog instaliranja zahvaljujući 2-žičnom Bus sigurnom od zamjene polova, zahvaljujući sustavu od početka do kraja i intuitivnom vođenju preko menija.
Preuzmi:
Primjena:
Svestranost primjene zahvaljujući različitim kapacitetima i mogućim kombinacijama
Instalacija:
Jednostavno instaliranje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj težini
Kompatibilnost s novom generacijom regulatora, zahvaljujući inovativnoj upravljačkoj elektronici Heatronic 3. Može se dobiti i kao kombinirani uređaj s integriranom pripremom tople vode
Snage:
24 kW
28 kW
35 kW
| Gaz 7000 W | ZWC 24-3 MFA | ZSC 24-3 MFA | ZWC 28-3 MFA | ZSC 28-3 MFA |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni toplinski učinak (min/maks) (kW) | 7,3-24,0 | 7,3-24,0 | 8,6-28,1 | 8,6-28,1 |
| Nazivno toplinsko opterećenje (min/maks) (kW) | 8,4-26,7 | 8,4-26,7 | 9,8-31,3 | 9,8-31,3 |
| Nazivni toplinski učinak tople vode (min/maks) (kW) | 7,3-24,0 | 7,3-24,0 | 8,6-28,1 | 8,6-28,1 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (min/maks) (kW) | 8,4-26,7 | 8,4-26,7 | 9,8-31,3 | 9,8-31,3 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (maks) (kW) | - | - | - | - |
| Ekspanzijska posuda (l) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Izlazna temperatura (°C) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Polaznog voda temperatura (maks) (°C) | - | - | - | - |
| Dopušteni tlak tople vode (maks) (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vrsta zaštite (IP) | - | - | - | - |
| Priključak dimovodne cijevi (Ø mm) | - | - | - | - |
| NOx-razred prema EN 297 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - | - |
| Širina (mm) | 400 | 400 | 440 | 440 |
| Visina (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dubina (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 42,9 | 41,4 | 44,5 | 43 |
| Gaz 7000 W | ZWC 35-3 MFA | ZSC 35-3 MFA | ZWC 24-3 MFK | ZSC 24-3 MFK |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni toplinski učinak (min/maks) (kW) | 10,6-34,9 | 10,6-34,9 | 7,3-24,0 | 7,3-24,0 |
| Nazivno toplinsko opterećenje (min/maks) (kW) | 12,1-38,3 | 12,1-38,3 | 8,4-26,7 | 8,4-26,7 |
| Nazivni toplinski učinak tople vode (min/maks) (kW) | 10,6-34,9 | 10,6-34,9 | 7,3-24,0 | 7,3-24,0 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (min/maks) (kW) | 12,1-38,3 | 12,1-38,3 | 8,4-26,7 | 8,4-26,7 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (maks) (kW) | - | - | - | - |
| Ekspanzijska posuda (l) | 10,5 | 10,5 | 8 | 8 |
| Izlazna temperatura (°C) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Polaznog voda temperatura (maks) (°C) | - | - | - | - |
| Dopušteni tlak tople vode (maks) (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vrsta zaštite (IP) | - | - | - | - |
| Priključak dimovodne cijevi (Ø mm) | - | - | - | - |
| NOx-razred prema EN 297 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - | - |
| Širina (mm) | 480 | 480 | 400 | 400 |
| Visina (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dubina (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 47,7 | 46,2 | 36,6 | 35,1 |
| Gaz 7000 W | ZWC 28-3 MFK | ZSC 28-3 MFK | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni toplinski učinak (min/maks) (kW) | 8,6-28,1 | 8,6-28,1 | ||
| Nazivno toplinsko opterećenje (min/maks) (kW) | 9,8-31,3 | 9,8-31,3 | ||
| Nazivni toplinski učinak tople vode (min/maks) (kW) | 8,6-28,1 | 8,6-28,1 | ||
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (min/maks) (kW) | 9,8-31,3 | 9,8-31,3 | ||
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (maks) (kW) | - | - | ||
| Ekspanzijska posuda (l) | 8 | 8 | ||
| Izlazna temperatura (°C) | 40-60 | 40-60 | ||
| Polaznog voda temperatura (maks) (°C) | - | - | ||
| Dopušteni tlak tople vode (maks) (bar) | 10 | 10 | ||
| Vrsta zaštite (IP) | - | - | ||
| Priključak dimovodne cijevi (Ø mm) | - | - | ||
| NOx-razred prema EN 297 | 3 | 3 | ||
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | ||
| Širina (mm) | 440 | 440 | ||
| Visina (mm) | 850 | 850 | ||
| Dubina (mm) | 370 | 370 | ||
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 38,8 | 37,3 |
