Plinski konvencionalni uređaji
Gaz 5000 W
Cijena je promjenjiva
Učinak i fleksibilnost
za svaki stambeni prostor
Nenadmašan je ne samo svojim visokim komforom grijanja i potrošnje tople vode, nego i svojom nezahtjevnošću.
Gaz 5000 W raspolaže upravljačkim uređajem Heatronic 3,koji omogućava priključak naših novih regulatora. To će vam život učiniti lakšim i ugodnijim. Komponente sustava se automatski prepoznaju, a 2-žični Bus siguran od zamjene polova dodatno olakšava instaliranje.
Preuzmi:
Primjena
Svestranost primjene zahvaljujući različitim kapacitetima i mogućim kombinacijama
Instalacija
Jednostavno instaliranje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj težini
Komfor potrošnje tople vode
Visoki komfor potrošnje tople vode zasnovan na provjerenoj kvaliteti
Snaga
24 kW
28 kW
| Gaz 5000 W | ZWE 24-5MFA | ZWE 28-5MFA | ZWE 24-5MFK |
|---|---|---|---|
| Nazivni toplinski učinak (min/maks) (kW) | 7,3-24,0 | 8,6-28,1 | 7,3-24,0 |
| Nazivno toplinsko opterećenje (min/maks) (kW) | 8,4-26,7 | 9,8-31,3 | 8,4-26,7 |
| Nazivni toplinski učinak tople vode (min/maks) (kW) | - | - | - |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (min/maks) (kW) | - | - | - |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (maks) (kW) | 26,7 | 31,3 | 26,7 |
| Ekspanzijska posuda (l) | - | - | - |
| Izlazna temperatura (°C) | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Polaznog voda temperatura (maks) (°C) | 82 | 82 | 82 |
| Dopušteni tlak tople vode (maks) (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Vrsta zaštite (IP) | X4D | X4D | X4D |
| Priključak dimovodne cijevi (Ø mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| NOx-razred prema EN 297 | - | - | - |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - |
| Širina (mm) | 400 | 440 | 400 |
| Visina (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Dubina (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 42,5 | 44,0 | 38 |
