Plinski konvencionalni uređaji
Gaz 3000 W
Cijena je promjenjiva
Maksimalni učinak na minimalnom
prostoru
Naš novi Gaz 3000 W s inteligentnim detaljima kombinira energetski učinkovito grijanje i tehnologiju pripreme tople vode. Pruža gotovo bezbrojne mogućnosti za pronalaženje rješenja koja zadovoljavaju specifične potrebe kupca. A to nisu sve njegove prednosti.
Svestran i inteligentno kombiniran.
Raspolažete li s vrlo malim prostorom?
Želite li rješenje samo s grijanjem ili sustav kombiniranog grijanja i pripreme tople vode?
Nema problema: Gaz 3000 W može učiniti (gotovo) sve.
Zidni konvencionalni plinski uređaj dostupan je s više različitih kapaciteta.
Primjena
Svestranost primjene zahvaljujući različitim kapacitetima i mogućim kombinacijama
Instalacija
Jednostavno instaliranje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj težini
Komfor potrošnje tople vode
Visoki komfor potrošnje tople vode zasnovan na provjerenoj kvaliteti
Tipovi uređaja
Uređaj s ventilatorom i uređaj s priključkom na dimnjak
Snaga
11 kW
18 kW
24 kW
28 kW
30 kW
| Gaz 3000 W | OW 18-1 AE .. | OW 18-1 KE... | OW 23-1 AE .. | OW 23-1 KE... |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni toplinski učinak (min/maks) (kW) | 6,0 - 18,0 | 6,0 - 18,0 | 10,0 - 23,0 | 8,0 - 22,6 |
| Nazivno toplinsko opterećenje (min/maks) (kW) | 7,1 - 20,0 | 7,1 - 20,5 | 11,9 - 25,3 | 9,3 - 25,3 |
| Nazivni toplinski učinak tople vode (min/maks) (kW) | 6,0 - 20,0 | 6,0 - 20,0 | 7,0 - 23,0 | 7,0 - 22,6 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (min/maks) (kW) | 7,1 - 22,2 | 7,1 - 22,8 | 8,4 - 25,3 | 8,4 - 25,3 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (maks) (kW) | - | - | - | - |
| Ekspanzijska posuda (l) | 6 | - | 6 | 6 |
| Izlazna temperatura (°C) | - | - | - | - |
| Polaznog voda temperatura (maks) (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dopušteni tlak tople vode (maks) (bar) | - | - | - | - |
| Vrsta zaštite (IP) | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Priključak dimovodne cijevi (Ø mm) | 600/100 | 110 | 60/100 | 130 |
| NOx-razred prema EN 297 | - | - | - | - |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - | - |
| Širina (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Visina (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Dubina (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 33,5 | 28 | 33,5 | 28 |
| Gaz 3000 W | ZW 11 AE .. | ZS/ZW 18 AE | ZW 18 KE | ZS/ZW 24 AE |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni toplinski učinak (min/maks) (kW) | 10,0 - 11,0 | 6,0 - 18,0 | 6,0 - 18,0 | 10,0 - 24,0 |
| Nazivno toplinsko opterećenje (min/maks) (kW) | 11,6 - 12,7 | 7,1 - 20,0 | 7,1 - 20,5 | 11,9 - 26,5 |
| Nazivni toplinski učinak tople vode (min/maks) (kW) | 7,0 - 24,0 | 6,0 - 20,0 | 6,0 - 20,0 | 7,0 - 24,0 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (min/maks) (kW) | 8,4 - 26,5 | 7,1 - 22,2 | 7,1 - 22,8 | 8,4 - 26,5 |
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (maks) (kW) | - | - | - | - |
| Ekspanzijska posuda (l) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Izlazna temperatura (°C) | - | - | - | - |
| Polaznog voda temperatura (maks) (°C) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dopušteni tlak tople vode (maks) (bar) | - | - | - | - |
| Vrsta zaštite (IP) | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Priključak dimovodne cijevi (Ø mm) | 60/100 | 60/100 | 110 | 60/100 |
| NOx-razred prema EN 297 | - | - | - | - |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - | - |
| Širina (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Visina (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Dubina (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 33 | 33 | 27,5 | 33 |
| Gaz 3000 W | ZS/ZW 24 KE | ZS/ZW 28 KE | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni toplinski učinak (min/maks) (kW) | 8,0 - 23,6 | 10,0 - 27,6 | ||
| Nazivno toplinsko opterećenje (min/maks) (kW) | 9,5 - 26,5 | 11,5 - 30,6 | ||
| Nazivni toplinski učinak tople vode (min/maks) (kW) | 7,0 - 23,6 | 10,0 - 27,6 | ||
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (min/maks) (kW) | 8,4 - 26,5 | 11,5 - 30,6 | ||
| Nazivno toplinsko opterećenje tople vode (maks) (kW) | - | - | ||
| Ekspanzijska posuda (l) | 6 | 6 | ||
| Izlazna temperatura (°C) | - | - | ||
| Polaznog voda temperatura (maks) (°C) | 88 | 88 | ||
| Dopušteni tlak tople vode (maks) (bar) | - | - | ||
| Vrsta zaštite (IP) | X4D | X4D | ||
| Priključak dimovodne cijevi (Ø mm) | 130 | 130 | ||
| NOx-razred prema EN 297 | - | - | ||
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | ||
| Širina (mm) | 400 | 400 | ||
| Visina (mm) | 700 | 700 | ||
| Dubina (mm) | 298 | 298 | ||
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 27,5 | 35 |
