Plinski kondenzacijski uređaji
Condens 7000 W
Cijena je promjenjiva
Energetski najučinkovitiji plinski kondezacijski uređaj na tržištu
primjenom najmodernije pumpne tehnologije.
Grijanje i topla voda u jednom uređaju, a osim toga i vrhunska sposobnost pripreme tople vode na najmanjem prostoru.
Prednosti ukratko
- Visoki normni stupanj iskorištenja do 110,2 % uz pomoć patentirane solarne optimizacije i energetski štedljive pumpe
- prihvatljiv za okoliš zbog posebno malene emisije dušičnih oksida (NOx) i ugljičnog dioksida (CO2)
- Jednostavan za rukovanje uz pomoć multifunkcijskog zaslona
Preuzmi:
Primjena
- Idealan za jednoobiteljske kuće i kuće u nizu, a zahvaljujući kompaktnim izmjerama, prikladan i za etažne stanove
Energetska učinkovitost, -troškovi
- Visoki normni stupanj iskorištenja do 110,2 % uz pomoć patentirane solarne optimizacije i energetski štedljive pumpe
Okoliš
- prihvatljiv za okoliš zbog posebno malene emisije dušičnih oksida (NOx) i ugljičnog dioksida (CO2)
Komfor rukovanja
- Jednostavno rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
Sustavna primjena
- Na raspolaganju kao uređaj za grijanje s priključkom na spremnik tople vode. Na raspolaganju kao kombinirani uređaj s integriranom pripremom tople vode (13/15 l/min.). Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
Snaga
- 28 kW
- 35 kW
- 42 kW
Instalacija
- Idealno za jednoobiteljske kuće i kuće u nizu,
- zahvaljujući kompaktnim izmjerama odgovarajuće i za etažne stanove
- Na raspolaganju kao uređaj za grijanje s priključkom na spremnik tople vode
- Na raspolaganju kao kombinirani uređaj s integriranom pripremom tople vode (13/15 l/min.)
- Izuzetno tihi rad zbog posebne izolacije
- Jenostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
- Energetski najučinkovitiji plinski kondenzacijski uređaj na tržištu
- Energetski štedljiv s visokim stupnjem iskorištenja (do 110,2 %), patentiranom solarnom optimizacijom i energetski štedljivom pumpom
- Prihvatljiv za okoliš zbog posebno malene emisije dušičnih oksida (NOx) i ugljičnog dioksida (CO2)
| Condens 7000 W | ZBR 42-3A | ZBR 35-3 A | ZWBR 35-3A |
|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacijski | Kondenzacijski | Kondenzacijski |
| Namjena | Grijanje | Grijanje | Grijanje+topla voda |
| Odvod dimnih plinova | Fasadni | Fasadni | Fasadni |
| Nazivni toplinski učinak 40/30°C (min/max) (kW) | 10.2-40.8 | 10.2-35.3 | 10.2-35.3 |
| Nazivni toplinski učinak 50/30°C (min/max) (kW) | 10.1-40.4 | 10.2-35.2 | 10.2-35.2 |
| Nazivni toplinski učinak 80/60°C (min/max) (kW) | 9.5-39.2 | 9.3-34.1 | 9.3-34.1 |
| Nazivni toplinski učinak potrošne tople vode (max) (kW) | - | - | - |
| Normni stupanj iskorištenja 40/30°C (%) | - | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu grijanja (°C) | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode (°C) | 10-70 (spremnik) | 10-70 (spremnik) | 40-60 |
| Maksimalni protok tople vode (l/min) | - | - | 15 |
| Kvaliteta pripreme tople vode (EN13203) | - | - | ««« |
| Pumpa | - | - | Elektronska |
| Ventilator | Stalna regulacija | Stalna regulacija | Stalna regulacija |
| Ekspanzijska posuda (l ) | - | - | - |
| Ugrađena elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
| Tip zaštite (IP) | X4D | X4D | X4D |
| Temperatura u sustavu grijanja (°C) | - | - | - |
| Maks. temperatura polaza (°C) | - | - | - |
| Maks.radni tlak (bar) | - | - | - |
| Klasa ugljičnih oksida NOx | 5 | 5 | 5 |
| SPREMNIK ZA SLOJEVITO PUNJENJE | - | - | - |
| Korisna zapremina (l ) | - | - | - |
| Solarni udio | - | - | - |
| Izlazna temperatura (°C) | - | - | - |
| Maks. količina protoka (l/min) | - | - | - |
| Maks. radni tlak (bar) | - | - | - |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - |
| Širina (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Visina (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Dubina (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 40 | 40 | 50 |
| Condens 7000 W | ZSBR16-3A | ZSBR28-3A | - |
|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacijski | Kondenzacijski | |
| Namjena | Grijanje | Grijanje | |
| Odvod dimnih plinova | Fasadni | Fasadni | |
| Nazivni toplinski učinak 40/30°C (min/max) (kW) | 3.7-15.9 | 7.1-27.7 | |
| Nazivni toplinski učinak 50/30°C (min/max) (kW) | 3.7-15.9 | 7.1-27.-4 | |
| Nazivni toplinski učinak 80/60°C (min/max) (kW) | 3.3-14.6 | 6.4-26.1 | |
| Nazivni toplinski učinak potrošne tople vode (max) (kW) | - | - | |
| Normni stupanj iskorištenja 40/30°C (%) | - | - | |
| Podešavanje temperature u režimu grijanja (°C) | 35-90 | 35-90 | |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode (°C) | - | - | |
| Maksimalni protok tople vode (l/min) | - | - | |
| Kvaliteta pripreme tople vode (EN13203) | - | - | |
| Pumpa | - | - | |
| Ventilator | Stalna regulacija | Stalna regulacija | |
| Ekspanzijska posuda (l ) | 12 | 12 | |
| Ugrađena elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | |
| Tip zaštite (IP) | X4D | X4D | |
| Temperatura u sustavu grijanja (°C) | - | - | |
| Maks. temperatura polaza (°C) | - | - | |
| Maks.radni tlak (bar) | - | - | |
| Klasa ugljičnih oksida NOx | 5 | 5 | |
| SPREMNIK ZA SLOJEVITO PUNJENJE | - | - | |
| Korisna zapremina (l ) | - | - | |
| Solarni udio | - | - | |
| Izlazna temperatura (°C) | - | - | |
| Maks. količina protoka (l/min) | - | - | |
| Maks. radni tlak (bar) | - | - | |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | |
| Širina (mm) | 440 | 440 | |
| Visina (mm) | 850 | 850 | |
| Dubina (mm) | 350 | 350 | |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 50 | 50 |
