Plinski kondenzacijski uređaji
Condens 5000 W
Cijena je promjenjiva
Novo
Za opskrbu toplinom velikih površina
Prilagodljiv kondenzacijski sustav grijanja
za velike stambene površine.
Kondenzacijski plinski zidni kotlovi su i kod velikih snaga odgovarajuća alternativa samostojećim podnim plinskim kotlovima. Optimalno su prikladni za opskrbu toplinom velikih površina.
Prednosti ukratko
- Idealan za opskrbu toplinom velikih površina
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući dokazanoj regulacijskoj tehnici Bosch; ergonomski oblikovan zaslon
- Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
Primjena
- Idealan za opskrbu toplinom velikih površina
Energetska učinkovitost, -troškovi
- prihvatljiv za okoliš i snažan uz malenu emisiju i visok normni stupanj iskorištenja do 109%
Komfor rukovanja
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući dokazanoj regulacijskoj tehnici Bosch; ergonomski oblikovan zaslon
Sustavna primjena
- Na raspolaganju kao uređaj za grijanje s priključkom na spremnik tople vode.
- Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije.
Snaga
- 65 kW
- 98 kW
Instalacija
- Idealan za opskrbu toplinom velikih površina
- Izuzetno tihi rad
- Jednostavan za rukovanje pomoću ergonomski oblikovanog zaslona
- Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
- prihvatljiv za okoliš i snažan uz malenu emisiju i visok normni stupanj iskorištenja do 110% rukovanje uz pomoć dokazane regulacijske tehnike Bosch prostorno štedljiv zahvaljujući izmjerama uređaja namijenjen svim vrstama plina
| Condens 5000 W | ZBR 65-2 | ZBR 98-2 |
|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacijski | Kondenzacijski |
| Namjena | Grijanje | Grijanje |
| Odvod dimnih plinova | Fasadni | Fasadni |
| Nazivni toplinski učinak 40/30°C (min/max) (kW) | - | - |
| Nazivni toplinski učinak 50/30°C (min/max) (kW) | 15.6-65.0 | 20.5-95.0 |
| Nazivni toplinski učinak 80/60°C (min/max) (kW) | 14.2-60.4 | 18.6-.92,1 |
| Nazivni toplinski učinak potrošne tople vode (max) (kW) | 13.3-63.0 | 19.3-98.0 |
| Normni stupanj iskorištenja 40/30°C (%) | 110 | 110 |
| Podešavanje temperature u režimu grijanja (°C) | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode (°C) | - | - |
| Maksimalni protok tople vode (l/min) | - | - |
| Kvaliteta pripreme tople vode (EN13203) | - | - |
| Pumpa | - | - |
| Ventilator | - | - |
| Ekspanzijska posuda (l ) | - | - |
| Ugrađena elektronika | - | - |
| Tip zaštite (IP) | - | - |
| Temperatura u sustavu grijanja (°C) | 35-90 | 35-90 |
| Maks. temperatura polaza (°C) | 90 | 90 |
| Maks.radni tlak (bar) | 4 | 4 |
| Klasa ugljičnih oksida NOx | 5 | 5 |
| SPREMNIK ZA SLOJEVITO PUNJENJE | - | - |
| Korisna zapremina (l ) | - | - |
| Solarni udio | - | - |
| Izlazna temperatura (°C) | - | - |
| Maks. količina protoka (l/min) | - | - |
| Maks. radni tlak (bar) | - | - |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - |
| Širina (mm) | 520 | 520 |
| Visina (mm) | 920 | 920 |
| Dubina (mm) | 465 | 465 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 71 | 71 |
