Plinski kondenzacijski uređaji
Condens 5000 FM
Cijena je promjenjiva
Novo
Ekološki pouzdana kondenzacijska tehnologija
Bosch raznovrsna rješenja
Condens 5000 FM nudi ekološki pouzdanu kondenzacijsku tehnologiju za grijanje i pripremu tople vode u jednom kompaktnom uređaju.
Prednosti ukratko
- Zahvaljujući kombinaciji slojevito punjenog spremnika i kondenzacijskog uređaja možete uživati u visokom komforu potrošnje tople vode i istodobno profitirati od energetske učinkovitosti uređaja.
- Široka paleta proizvoda pruža vam bogati izbor: bez obzira radi li se o obiteljskoj kući za jednu, dvije ili tri obitelji, možemo Vam ponuditi odgovarajući uređaj dopadljivog dizajna koji se harmonično uklapa u svaki stambeni prostor.
Preuzmi:
Primjena
- Visokokvalitetan, samostojeći uređaj s modularnim rješenjem, za grijanje i pripremu tople vode, za obiteljske kuće za jednu do tri obitelji
Energetska učinkovitost, -troškovi
- S Condens 5000 FM možete profitirati od velikog broja inovativnih komponenata koje doprinose štednji energije.
- S energetski učinkovitom crpkom, u kombinaciji s inteligentnim, optimiziranim načinom rada crpki, možete uštedjeti do 90% struje u usporedbi s uređajima s uobičajenim trostupanjskim crpkama sustava grijanja.
- Zahvaljujući posebno širokom području modulacije, proizvodnja toplinske energije se bestupnjevito prilagođava stvarno potrebnom toplinskom učinku. Crpka za akumulaciju spremnika radi isto tako visokodjelotvorno, a za pripremu tople vode se troši samo minimum struje.
Snaga
22 kW
30 kW
| Condens 5000 FM | ZBS 22/100S-3 MA | ZBS 30/150S-3MA |
|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacijski | Kondenzacijski |
| Namjena | Grijanje+topla voda | Grijanje+topla voda |
| Odvod dimnih plinova | Fasadni | Fasadni |
| Nazivni toplinski učinak 40/30°C (min/max) (kW) | 7.3-21.6 | 7.1-30.6 |
| Nazivni toplinski učinak 50/30°C (min/max) (kW) | 7.3-21.4 | 7.1-30.5 |
| Nazivni toplinski učinak 80/60°C (min/max) (kW) | 6.6-20.3 | 6.4-29.4 |
| Nazivni toplinski učinak potrošne tople vode (max) (kW) | 28.0 | 30.5 |
| Normni stupanj iskorištenja 40/30°C (%) | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu grijanja (°C) | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode (°C) | - | - |
| Maksimalni protok tople vode (l/min) | - | - |
| Kvaliteta pripreme tople vode (EN13203) | - | - |
| Pumpa | - | - |
| Ventilator | - | - |
| Ekspanzijska posuda (l ) | 12 | 12 |
| Ugrađena elektronika | - | - |
| Tip zaštite (IP) | X4D | X4D |
| Temperatura u sustavu grijanja (°C) | - | - |
| Maks. temperatura polaza (°C) | - | - |
| Maks.radni tlak (bar) | - | - |
| Klasa ugljičnih oksida NOx | - | - |
| SPREMNIK ZA SLOJEVITO PUNJENJE | - | - |
| Korisna zapremina (l ) | 101 | 148 |
| Solarni udio | - | - |
| Izlazna temperatura (°C) | 40-70 | 40-70 |
| Maks. količina protoka (l/min) | 13 | 16,5 |
| Maks. radni tlak (bar) | 10 | 10 |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - |
| Širina (mm) | 600 | 600 |
| Visina (mm) | 1515 | 1770 |
| Dubina (mm) | 600 | 600 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 108 | 128 |
