Plinski kondenzacijski uređaji
Condens 3000 W
Cijena je promjenjiva
Novo
Raspoloživ u bijeloj, crnoj, crvenoj i antracit sivoj boji
Bosch kompaktno
rješenje.
Naš plinski zidni uređaj Condens 3000 W nenadmašan je sa svojim brojnim prednostima - i to na najmanjem prostoru. Solarno je kompatibilan, može se jednostavno posluživati preko višefunkcijskog zaslona i pruža besprijekorni komfor topline
Prednosti ukratko
- Osim u bijeloj boji, ZSB 22-3 C i ZWB 28-3 C raspoloživi su u crvenoj (RAL 3001) , crnoj (RAL 9005) i antracit sivoj boji (RAL 9023)
- Prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja od 109 %
- Prijateljski za održavanje; intervali održavanja se prikazuju pa su smanjeni kasniji troškovi
Preuzmi:
Primjena
- Idealan za jednoobiteljske kuće i kuće u nizu,
- izmjerama prilagođen etažnim stanovima
Energetska učinkovitost, -troškovi
- Prihvatljiv za okoliš i snažan uz malenu emisiju i visok normni stupanj iskorištenja do 109%
- malena potrošnja električne energije uslijed energetski štedljive elektronički modulirane pumpe
Komfor rukovanja
- Jednostavan za rukovanje pomoću ergonomski oblikovanog zaslona
- Prijateljski za održavanje; intervali održavanja se prikazuju pa su smanjeni kasniji troškovi
Sustavna primjena
- Na raspolaganju kao uređaj za grijanje s mogućnošću priključka na spremnik tople vode. Izuzetne mogućnosti kombinacije sa solarnim sustavima Bosch primjenom nove regulacije.
Instalacija
- Idealan za jednoobiteljske kuće i kuće u nizu,
- izmjerama prilagođen etažnim stanovima
- Na raspolaganju kao uređaj za grijanje s mogućnošću priključka na spremnik tople vode
- Na raspolaganju kao kombinirani uređaj s integriranom pripremom tople vode (8 l/min.)
- Izuzetno tihi rad
- Jednostavan za rukovanje pomoću ergonomski oblikovanog zaslona
- Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
- Povišeni normni stupanj iskorištenja, te stoga visoka energetska učinkovitost
- Izvanredne mogućnosti kombinacija s Bosch solarnim sustavima uz primjenu nove generacije regulacije
- Smanjena potrošnja električne energije zbog energetski štedljive elektronički modulirane pumpe
- Automatska prilagodba snage potrebi za toplinom
- Prijateljski za održavanje; intervali održavanja se prikazuju pa su smanjeni kasniji troškovi
Snaga
- 14 kW
- 22 kW
- 28 kW
| Condens 3000 W | ZSB 14-3C | ZSB 22-3C | ZWB 28-3C |
|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacijski | Kondenzacijski | Kondenzacijski |
| Namjena | Grijanje | Grijanje | Grijanje+topla voda |
| Odvod dimnih plinova | Fasadni | Fasadni | Fasadni |
| Nazivni toplinski učinak 40/30°C (min/max) (kW) | 3.7-14.2 | 8.1-21.8 | 8.1-21.8 |
| Nazivni toplinski učinak 50/30°C (min/max) (kW) | 3.7-14.1 | 8.9-21.6 | 8.0-21.6 |
| Nazivni toplinski učinak 80/60°C (min/max) (kW) | 3.3-13.0 | 7.3-20.3 | 7.3-20.3 |
| Nazivni toplinski učinak potrošne tople vode (max) (kW) | 13.0 | 20.4 | 27.4 |
| Normni stupanj iskorištenja 40/30°C (%) | - | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu grijanja (°C) | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode (°C) | 15-60 (spremnik) | 15-60 (spremnik) | 40-60 |
| Maksimalni protok tople vode (l/min) | - | - | 12 |
| Kvaliteta pripreme tople vode (EN13203) | - | - | ««« |
| Pumpa | Nema | Nema | Trostupanjska |
| Ventilator | Stalna regulacija | Stalna regulacija | Stalna regulacija |
| Ekspanzijska posuda (l ) | 8 | 8 | 8 |
| Ugrađena elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
| Tip zaštite (IP) | X4D | X4D | X4D |
| Temperatura u sustavu grijanja (°C) | - | - | - |
| Maks. temperatura polaza (°C) | - | - | - |
| Maks.radni tlak (bar) | - | - | - |
| Klasa ugljičnih oksida NOx | 5 | 5 | 5 |
| SPREMNIK ZA SLOJEVITO PUNJENJE | - | - | - |
| Korisna zapremina (l ) | - | - | - |
| Solarni udio | - | - | - |
| Izlazna temperatura (°C) | - | - | - |
| Maks. količina protoka (l/min) | - | - | - |
| Maks. radni tlak (bar) | - | - | - |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - |
| Širina (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Visina (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Dubina (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 41 | 41 | 44 |
