Plinski kondenzacijski uređaji
Condens 3000 FM
Cijena je promjenjiva
Novo
Bosch prostorno štedljivo rješenje
Kompaktni
i idealni za smještaj u mali prostor.
Ove samostojeće kompaktne kondenzacijske centrale s integriranim slojevito punjenim spremnikom ističu se malom potrošnjom električne energije i visokim komforom tople vode.
Prednosti ukratko
- Učinkovito rješenje za obiteljske kuće: podni samostojeći uređaj koji se sastoji od kondenzacijskog uređaja za grijanje i slojevito punjenog spremnika, snage 22 kW za grijanje i 28 kW za pripremu tople vode
- Smanjena potrošnja električne energije uslijed optimiranog načina rada pumpe.
- Jednostavan za održavanje
Preuzmi:
Primjena
- Učinkovito rješenje za jednoobiteljske kuće: podni samostojeći kombinirani uređaj koji se sastoji od kondenzacijskog uređaja i slojevito punjenog spremnika tople vode, s dobrom snagom grijanja od 22 kW, kao i 28 kW za pripremu tople vode.
Energetska učinkovitost, -troškovi
- Smanjena potrošnja električne energije optimiranim načinom rada pumpe
Komfor rukovanja
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući novoj generaciji regulacije s jasnim tekstualnim porukama na zaslonu
- jednostavno održavanje
Komfor klime i potrošnje tople vode
- Visoki komfor tople vode zahvaljujući slojevito punjenom spremniku
Instalacija
- Posebno malene izmjere (1740 x 440 x 440 mm)
- Visoki komfor tople vode zahvaljujući slojevito punjenom spremniku
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući novoj generaciji regulacije s jasnim tekstualnim porukama na zaslonu
- Smanjena potrošnja električne energije uslijed optimiranog načina rada pumpe
- Jednostavan za održavanje
- Vrlo tih
Snaga
- 22 kW
| Condens 3000 FM | ZBS 22/75S-3 MA |
|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacijski |
| Namjena | Grijanje+topla voda |
| Odvod dimnih plinova | Fasadni |
| Nazivni toplinski učinak 40/30°C (min/max) (kW) | 7.3-21.6 |
| Nazivni toplinski učinak 50/30°C (min/max) (kW) | 7.3-21.4 |
| Nazivni toplinski učinak 80/60°C (min/max) (kW) | 6.6-20.3 |
| Nazivni toplinski učinak potrošne tople vode (max) (kW) | 28.0 |
| Normni stupanj iskorištenja 40/30°C (%) | - |
| Podešavanje temperature u režimu grijanja (°C) | - |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode (°C) | - |
| Maksimalni protok tople vode (l/min) | - |
| Kvaliteta pripreme tople vode (EN13203) | - |
| Pumpa | - |
| Ventilator | - |
| Ekspanzijska posuda (l ) | 12 |
| Ugrađena elektronika | - |
| Tip zaštite (IP) | X4D |
| Temperatura u sustavu grijanja (°C) | - |
| Maks. temperatura polaza (°C) | - |
| Maks.radni tlak (bar) | - |
| Klasa ugljičnih oksida NOx | - |
| SPREMNIK ZA SLOJEVITO PUNJENJE | - |
| Korisna zapremina (l ) | 75 |
| Solarni udio | - |
| Izlazna temperatura (°C) | 40-70 |
| Maks. količina protoka (l/min) | 12 |
| Maks. radni tlak (bar) | 10 |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - |
| Širina (mm) | 440 |
| Visina (mm) | 1760 |
| Dubina (mm) | 465 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 66 |
