Kotao na kruto gorivo
Solid 2000 B
Cijena je promjenjiva
Jednostavno posluživanje i privlačni
omjer cijene i učinka
Solid 2000 B ovisno od stupnjeva učinka može se ložiti na ugljen ili drva. Kompaktna serija kotlova jednostavno se instalira i ima dugi vijek trajanja
Prednosti ukratko
Ovisno od stupnjeva učinka može se ložiti na ugljen ili drva
Kompaktna serija kotlova jednostavno se instalira i ima dugi vijek trajanja
Odlikuje se jednostavnim posluživanjem i privlačnim omjerom cijene i učinka
Može se koristiti kao samostalni generator topline ili se može integrirati u postojeći sustav
Preuzmi:
Primjena
Ovaj kotao je idealan uređaj za grijanje u kućanstvima svih veličina i namjena
Održavanje
Jednostavno pokretanje kotla
Posluživanje
Jednostavna potpala i radno loženje
Snage
16 kW
24 kW
32 kW
| Solid 2000 B | K 16-1 SW* 61 | K 20-1 SW* 61 | K 24-1 SW* 61 | K 25-1 SW* 61 |
|---|---|---|---|---|
| Učinak (kW) | 16 | 20 | 24 | 25 |
| Stupanj djelovanja kotla (%) | - | - | - | - |
| Volumen ložišta (l) | - | - | - | - |
| Predviđeno gorivo | ugljen** | ugljen** | ugljen** | ugljen** |
| Otvor za punjenje (mm) | 260 x 125 | 358 x 150 | 358 x 150 | 358 x 175 |
| Sadržaj komore za punjenje (l) | 26 | 46 | 46 | 61 |
| Sadržaj vode (l) | - | - | - | - |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - | - |
| Širina (mm) | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Visina (mm) | 920 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Dubina (mm) | 730 | 770 | 770 | 870 |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 166 | 200 | 215 | 232 |
| Solid 2000 B | K 32-1 SW* 61 | K 32-1 SW* 62 | K 45-1 SW* 62 | - |
|---|---|---|---|---|
| Učinak (kW) | 32 | 32 | 45 | |
| Stupanj djelovanja kotla (%) | - | - | - | |
| Volumen ložišta (l) | - | - | - | |
| Predviđeno gorivo | ugljen** | drva | drva | |
| Otvor za punjenje (mm) | 358 x 175 | 358 x 175 | 550 x 276 | |
| Sadržaj komore za punjenje (l) | 61 | 63 | 115 | |
| Sadržaj vode (l) | - | - | - | |
| DIMENZIJE I TEŽINA | - | - | - | |
| Širina (mm) | 700 | 700 | 770 | |
| Visina (mm) | 1040 | 1060 | 1045 | |
| Dubina (mm) | 870 | 870 | 980 | |
| Težina (bez ambalaže) (kg) | 240 | 240 | 320 |
