Električni kotlovi
Tronic 5000 H
Cijena je promjenjiva
Novo
Zidni izravno grijani elektični kotao
Moderan i ekološki prihvatljiv izvor topline
Namijenjen je zagrijavanju stambenih jedinica, obiteljskih kuća, vikendica, poslovnih prostora i ostalih objekata i to ne samo na mjestima gdje ne postoji priključak na plin. Područje učinka od 4 do 60 kW.
Prednosti ukratko
Visoki stupanj učinkovitosti, čak do 99%
Višestupanjska crpka
Kotlovi se mogu priključiti na sustav centralnog grijanja s izravnim, akumulacijskim ili miješanim grijanjem
Automatski rad kotla upravljan termostatom ili programatorom
Jednostavno posluživanje
Preuzmi:
Primjena
Namijenjen je zagrijavanju stambenih jedinica, obiteljskih kuća, vikendica, poslovnih prostora i ostalih objekata. Odlikuje se jednostavnim posluživanjem, ekonomičnim radom, malim dimenzijama i visokom pouzdanošću. Radom kotla se upravlja automatski, preko termostata kotla ili termostata prostorije, ovisno o temperaturi zagrijavanog prostora.
Kotlovi toplinskih učinaka 2-18 kW pružaju puni komfor grijanja , sadrže kompletnu opremu, uključujući 7-litarsku ekspanzijsku posudu i sigurnosni ventil, crpku i osjetnik tlaka
Kotlovi sa toplinskim učincima 22-60 kW služe za zagrijavanje većih sustava grijanja. Sadrže crpku i osjetnik tlaka vode. Ekspanzijska posuda volumena 12 lit. i sigurnosni ventil mogu se dobiti kao opcija
Instalacija
Jednostavno rukovanje i montaža
Siguran rad
Male dimenzije
Snaga
- 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 30, 35, 45 i 60 kW
| Tronic 5000 H | PTE 4 | PTE 6 | PTE 8 | PTE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Učinak grijanja (kW) | 3,96 | 5,94 | 7,92 | 9,9 |
| Ukupna ulazna snaga (kW) | 4,1 | 6,1 | 8,1 | 10,1 |
| Stupanj djelovanja (%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Prebacivanje stupnjeva spiralnog grijača (kW) | 2+2 | 4+2 | 4+4 | 4+4+2 |
| Broj stupnjeva | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Broj sklopnika (kom) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Bešumni sklopnici | da | da | da | da |
| Prebacivanje snage dvopoložajne (on/off) sklopke (kW) | 2-4 | 4-6 | 4-8 | 4-6-8-10 |
| Električna struja (A) | 7 | 9 | 12 | 15 |
| Traženi osigurač ispred kotla (A) | 10 | 10 | 13 | 16 |
| Minimalni presjeci priključnih kablova (mm2) | 5(4)x2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x4 |
| Tip dvopolažajne (on/off) sklopke u kotlu (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Napon (Vac) | 3x400/230 | 3x400/230 | 3x400/230 | 3x400/230 |
| Tip zaštite (IP) | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Stezaljke On/Off termostata (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Max. radni tlak (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Min. radni tlak (bar) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Volumen vode (l) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Max. temperatura zagrijavane vode (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Težina kotla bez vode (kg) | 36 | 36 | 36 | 40 |
| Širina (mm) | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Visina (mm) | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Dubina (mm) | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Tronic 5000 H | PTE 14 | PTE 18 | PTE 22 | PTE 24 |
|---|---|---|---|---|
| Učinak grijanja (kW) | 13,86 | 17,82 | 21,78 | 23,76 |
| Ukupna ulazna snaga (kW) | 14,1 | 18,1 | 22,1 | 24,1 |
| Stupanj djelovanja (%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Prebacivanje stupnjeva spiralnog grijača (kW) | 6+6+2 | 6+6+6 | 6+6+6+4 | 6+6+6+6 |
| Broj stupnjeva | 3 | 3 | 4(3) | 4(3) |
| Broj sklopnika (kom) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Bešumni sklopnici | da | da | da | - |
| Prebacivanje snage dvopoložajne (on/off) sklopke (kW) | 6-8-12-14 | 6-12-12-18 | 12-16-18-22 | 12-18-18-24 |
| Električna struja (A) | 21 | 27 | 33 | 36 |
| Traženi osigurač ispred kotla (A) | 25 | 32 | 40 | 40 |
| Minimalni presjeci priključnih kablova (mm2) | 5(4)x6 | 5(4)x6 | 5(4)x6 | 5(4)x10 |
| Tip dvopolažajne (on/off) sklopke u kotlu (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Napon (Vac) | 3x400/230 | 3x400/230 | 3x400/230 | 3x400/230 |
| Tip zaštite (IP) | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Stezaljke On/Off termostata (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Max. radni tlak (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Min. radni tlak (bar) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Volumen vode (l) | 9,5 | 9,5 | 29,5 | 29,5 |
| Max. temperatura zagrijavane vode (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Težina kotla bez vode (kg) | 40 | 40 | 48 | 48 |
| Širina (mm) | 555 | 555 | 615 | 615 |
| Visina (mm) | 674 | 674 | 852 | 852 |
| Dubina (mm) | 268 | 268 | 332 | 332 |
| Tronic 5000 H | PTE 30 | PTE 35 | PTE 45 | PTE 60 |
|---|---|---|---|---|
| Učinak grijanja (kW) | 29,7 | 35,64 | 44,55 | 59,4 |
| Ukupna ulazna snaga (kW) | 30,1 | 36,2 | 45,2 | 60,2 |
| Stupanj djelovanja (%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Prebacivanje stupnjeva spiralnog grijača (kW) | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 12+6+12+6 | 15+7,5+15+7,5 | 15+15+15+15 |
| Broj stupnjeva | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 4(3) |
| Broj sklopnika (kom) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bešumni sklopnici | - | - | - | - |
| Prebacivanje snage dvopoložajne (on/off) sklopke (kW) | 15-22,5-22,5-30 | 18-24-30-36 | 22,5-30-37-45 | 30-45-45-60 |
| Električna struja (A) | 45 | 53 | 67 | 88 |
| Traženi osigurač ispred kotla (A) | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Minimalni presjeci priključnih kablova (mm2) | 5(4)x10 | 5(4)x16 | 5(4)x16 | 5(4)x25 |
| Tip dvopolažajne (on/off) sklopke u kotlu (A) | 63 | 160 | 160 | 160 |
| Napon (Vac) | 3x400/230 | 3x400/230 | 3x400/230 | 3x400/230 |
| Tip zaštite (IP) | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Stezaljke On/Off termostata (V) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Max. radni tlak (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Min. radni tlak (bar) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Volumen vode (l) | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Max. temperatura zagrijavane vode (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Težina kotla bez vode (kg) | 48 | 53 | 53 | 62 |
| Širina (mm) | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Visina (mm) | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Dubina (mm) | 332 | 332 | 332 | 332 |
